Сравнение: ZTE V9+ · T-Mobile SpringBoard
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У ZTE V9+ меньше максимальная ОЗУ, чем у T-Mobile SpringBoard (1 против 1 ГБ)
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | ZTE V9+ ZTE · 2011 | T-Mobile SpringBoard T-Mobile · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2011 |
| Статус | снят с производства | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7″ | 7″ |
| Разрешение | 600 × 1024 | 800 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 170 ppi | 216 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 |
| ОЗУ (макс.) | 512 МБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | нет данных | 7 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 608 г |
| Высота | нет данных | 190 мм |
| Ширина | нет данных | 129 мм |
| Толщина | нет данных | 10,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | ZTE V9+ | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 2.2 (Froyo) | Android 3.2 (Honeycomb)| обновляется до 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Графический процессор | Adreno 205 | Adreno 220 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus | 5 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | Есть | 720p |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| DLNA| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| compass | Accelerometer| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».