Сравнение: ZTE Axon 7s · Huawei Mate 9 Porsche Design
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- ZTE Axon 7s тяжелее Huawei Mate 9 Porsche Design на 1 г
- У ZTE Axon 7s меньше аккумулятор, чем у Huawei Mate 9 Porsche Design (3 400 против 4 000 мА·ч)
- У ZTE Axon 7s ниже мощность проводной зарядки, чем у Huawei Mate 9 Porsche Design (18 против 23 Вт)
- ZTE Axon 7s толще Huawei Mate 9 Porsche Design на 0,4 мм
- У ZTE Axon 7s есть слот microSD, у Huawei Mate 9 Porsche Design нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | ZTE Axon 7s ZTE · 2017 | Huawei Mate 9 Porsche Design Huawei · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 1440 × 2560 | 1440 × 2560 |
| Плотность (расчёт) | 534 ppi | 534 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Hisilicon Kirin 960 |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 20 Мп | 20 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 400 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 23 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 170 г | 169 г |
| Высота | 151,7 мм | 152 мм |
| Ширина | 75 мм | 75 мм |
| Толщина | 7,9 мм | 7,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | ZTE Axon 7s | Huawei Mate 9 Porsche Design |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 3 |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Adreno 530 | Mali-G71 MP8 |
| Характеристики основной камеры | Dual 20 MP + 12 MP| f/1.8| phase detection autofocus| dual-LED (dual-tone) flash | Dual 20 MP +12 MP| f/2.2| 27mm| OIS| 2x zoom| Leica optics| phase detection & laser autofocus| dual-LED (dual tone) flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP| f/1.9| 1080p |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | microSD до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) | Нет |
| Зарядка | 18 Вт проводная, QC3 | 22.5 Вт проводная |
| Bluetooth | v4.2| A2DP| LE | 4.2| A2DP| EDR| LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac| dual-band| WiFi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac| dual-band| DLNA| WiFi Direct| hotspot |
| Разъём USB | Type-C 1.0 reversible connector | 2.0| Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted)| accelerometer| gyro| proximity| compass | Fingerprint (front-mounted)| accelerometer| gyro| proximity| barometer| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Золотой | Graphite Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».