Сравнение: ZTE Axon 7s · Asus Zenfone AR ZS571KL
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У ZTE Axon 7s больше аккумулятор, чем у Asus Zenfone AR ZS571KL (3 400 против 3 300 мА·ч)
- У ZTE Axon 7s меньше диагональ экрана, чем у Asus Zenfone AR ZS571KL (5,5 против 5,7 ″)
- У ZTE Axon 7s меньше максимальная ОЗУ, чем у Asus Zenfone AR ZS571KL (6 против 8 ГБ)
- ZTE Axon 7s тоньше Asus Zenfone AR ZS571KL на 1,1 мм
- Разрешение основного модуля: ZTE Axon 7s — 20 Мп, Asus Zenfone AR ZS571KL — 23 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У ZTE Axon 7s есть NFC, у Asus Zenfone AR ZS571KL нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | ZTE Axon 7s ZTE · 2017 | Asus Zenfone AR ZS571KL Asus · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,7″ |
| Разрешение | 1440 × 2560 | 1440 × 2560 |
| Плотность (расчёт) | 534 ppi | 515 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 20 Мп | 23 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 400 мА·ч | 3 300 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 170 г | 170 г |
| Высота | 151,7 мм | 158,7 мм |
| Ширина | 75 мм | 77,7 мм |
| Толщина | 7,9 мм | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | ZTE Axon 7s | Asus Zenfone AR ZS571KL |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 4 |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Adreno 530 | Adreno 530 |
| Характеристики основной камеры | Dual 20 MP + 12 MP| f/1.8| phase detection autofocus| dual-LED (dual-tone) flash | 23 MP| f/2.0| OIS (4-axis)| 3x zoom| phase detection autofocus| depth & motion tracking sensors |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP| f/2.0| 1080p |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) | microSD до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | 18 Вт проводная, QC3 | 18 Вт проводная, QC3, 60% за 39 мин |
| Bluetooth | v4.2| A2DP| LE | 4.2| A2DP| LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac| dual-band| WiFi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac| dual-band| WiFi Direct| hotspot |
| Разъём USB | Type-C 1.0 reversible connector | 2.0| Type-C 1.0 reversible connector| USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted)| accelerometer| gyro| proximity| compass | Fingerprint (front-mounted)| accelerometer| gyro| proximity| compass| barometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Золотой | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».