Сравнение: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G · Xiaomi Redmi Note 14S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G тяжелее Xiaomi Redmi Note 14S на 16 г
- У Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G больше аккумулятор, чем у Xiaomi Redmi Note 14S (6 500 против 5 000 мА·ч)
- У Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G больше диагональ экрана, чем у Xiaomi Redmi Note 14S (6,8 против 6,7 ″)
- У Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G ниже мощность проводной зарядки, чем у Xiaomi Redmi Note 14S (45 против 67 Вт)
- У Xiaomi Redmi Note 14S подтверждена разъём 3,5 мм, у Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Xiaomi · 2025 | Xiaomi Redmi Note 14S Xiaomi · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,77″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1080 × 2392 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 388 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 200 Мп | 200 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 67 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 179 г |
| Высота | 163,2 мм | 161,1 мм |
| Ширина | 76,3 мм | 75 мм |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Защита IP | IP64 | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 45 Вт проводная 18 Вт обратная проводная | 67 Вт проводная, 50% за 16 мин, 100% за 46 мин |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compassVirtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики (with Dolby Atmos) | Есть, два динамика |
| Цвета | Чёрный, Glacier Blue, Титановый | Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».