Сравнение: Xiaomi Redmi K70 Pro · HMD Crest
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Xiaomi Redmi K70 Pro тяжелее HMD Crest на 4 г
- У Xiaomi Redmi K70 Pro выше мощность проводной зарядки, чем у HMD Crest (120 против 33 Вт)
- У Xiaomi Redmi K70 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у HMD Crest (24 против 6 ГБ)
- Xiaomi Redmi K70 Pro тоньше HMD Crest на 0,2 мм
- У Xiaomi Redmi K70 Pro есть NFC, у HMD Crest нет
- У HMD Crest есть разъём 3,5 мм, у Xiaomi Redmi K70 Pro нет
- У HMD Crest есть слот microSD, у Xiaomi Redmi K70 Pro нет
- Xiaomi Redmi K70 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi Redmi K70 Pro Xiaomi · 2023 | HMD Crest HMD · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1440 × 3200 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 526 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Unisoc T760 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 24 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 209 г | 205 г |
| Высота | 160,9 мм | 163,9 мм |
| Ширина | 75 мм | 76,4 мм |
| Толщина | 8,2 мм | 8,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi Redmi K70 Pro | HMD Crest |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | OLED ёмкостный сенсорный экран, 68B colors | OLED |
| Операционная система | Android 14, HyperOS | Android 14 |
| Графический процессор | Adreno 750 | Mali-G57 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 12 MP, (ultrawide) | 50 MP, (wide), AF 2 MP, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, (wide) | 50 MP |
| Видео основной камеры | 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC |
| Зарядка | 120 Вт проводная,PD3.0, QC3+, 100% за 18 мин (заявлено) | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный, Серебристый, Blue/Green, Lamborgini Green, Lamborgini Yellow | Midnight Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».