Сравнение: Xiaomi Mi 6 · Huawei P10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Xiaomi Mi 6 тяжелее Huawei P10 на 23 г
- У Xiaomi Mi 6 больше аккумулятор, чем у Huawei P10 (3 350 против 3 200 мА·ч)
- У Xiaomi Mi 6 больше диагональ экрана, чем у Huawei P10 (5,2 против 5,1 ″)
- У Xiaomi Mi 6 ниже мощность проводной зарядки, чем у Huawei P10 (18 против 23 Вт)
- У Xiaomi Mi 6 больше максимальная ОЗУ, чем у Huawei P10 (6 против 4 ГБ)
- Xiaomi Mi 6 толще Huawei P10 на 0,5 мм
- У Huawei P10 есть разъём 3,5 мм, у Xiaomi Mi 6 нет
- У Huawei P10 есть слот microSD, у Xiaomi Mi 6 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi Mi 6 Xiaomi · 2017 | Huawei P10 Huawei · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,15″ | 5,1″ |
| Разрешение | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 428 ppi | 432 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | HiSilicon Kirin 960 (16 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 350 мА·ч | 3 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 23 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 168 г | 145 г |
| Высота | 145,2 мм | 145,3 мм |
| Ширина | 70,5 мм | 69,3 мм |
| Толщина | 7,5 мм | 7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi Mi 6 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front/back glass, stainless steel frame | Стекло спереди, алюминиевый корпус |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих)- Splash resistant | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS-NEO LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Gorilla Glass 4- MIUI 8.0 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat), обновляется до Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
| Графический процессор | Adreno 540 | Mali-G71 MP8 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, 4-axis OIS, PDAF 12 MP, f/2.6, 52mm (telephoto), 1.0µm, AF, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.2, 28mm (wide), OIS, PDAF & laser AF20 MP B/W, f/1.8, 2x lossless zoom, PDAF & laser AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/1.9 |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
| Карты памяти | Нет | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | 18 Вт проводная, QC3 | 22.5 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Ceramic Black, Чёрный, Синий, Белый | Mystic Silver, Розовое золото, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue, Greenery |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».