Сравнение: Xiaomi 12S · Xiaomi Civi 3
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Xiaomi 12S тяжелее Xiaomi Civi 3 на 5 г
- У Xiaomi 12S меньше диагональ экрана, чем у Xiaomi Civi 3 (6,3 против 6,6 ″)
- У Xiaomi 12S меньше максимальная ОЗУ, чем у Xiaomi Civi 3 (12 против 16 ГБ)
- Xiaomi 12S толще Xiaomi Civi 3 на 0,6 мм
- У Xiaomi 12S подтверждена беспроводная зарядка, у Xiaomi Civi 3 сведения отсутствуют
- Xiaomi 12S вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi 12S Xiaomi · 2022 | Xiaomi Civi 3 Xiaomi · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,28″ | 6,55″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 419 ppi | 402 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 179 г | 174 г |
| Высота | 152,7 мм | 158,7 мм |
| Ширина | 69,9 мм | 71,7 мм |
| Толщина | 8,2 мм | 7,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi 12S | Xiaomi Civi 3 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back or eco leather back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 12, MIUI 13 | Android 13, MIUI 14 |
| Графический процессор | Adreno 730 | Mali-G610 MC6 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF | 50 MP, f/1.77, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
| Видео основной камеры | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | Fast charging 67 Вт, 100% за 42 мин (заявлено) Fast беспроводная charging 50 Вт, 100% за 57 мин (заявлено) обратная беспроводная charging 10WPower Delivery 3.0Quick Charge 4+ | 67 Вт проводная, PD3.0, 100% за 38 минutes (заявлено) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Серый, Синий, Фиолетовый, Зелёный | Фиолетовый, Мятный, Золотой, Серый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».