Сравнение: Walton ZENX 2 · Benco S2c
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Walton ZENX 2 тяжелее Benco S2c на 1 г
- У Walton ZENX 2 меньше максимальная ОЗУ, чем у Benco S2c (4 против 8 ГБ)
- Walton ZENX 2 тоньше Benco S2c на 0,4 мм
- Разрешение основного модуля: Walton ZENX 2 — 52 Мп, Benco S2c — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Walton ZENX 2 Walton · 2025 | Benco S2c Benco · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,8″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 258 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T615 (12nm) | Unisoc T606 |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 52 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 203 г | 202 г |
| Высота | 168,9 мм | 169,4 мм |
| Ширина | 78,1 мм | 76,4 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Walton ZENX 2 | Benco S2c |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих 4G) VoLTE | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, HD+, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Операционная система | Android 14, Dido OS 15.0 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali- G57 MP1 | G57-650MHz |
| Характеристики основной камеры | 52 MP, f/2.22 MP | 50 MP, f/1.79, 1.4μm, 1/2"2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.0, 1/4" |
| Видео основной камеры | 1080p | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 128GB | microSD card |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | Yes, v5.2 | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTA | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Pearl Blue, Pearl Black | Dark Gray, Night Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».