Сравнение: Vivo Z5x · Motorola Moto G Power
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo Z5x тяжелее Motorola Moto G Power на 5 г
- У Vivo Z5x больше диагональ экрана, чем у Motorola Moto G Power (6,5 против 6,4 ″)
- У Vivo Z5x выше мощность проводной зарядки, чем у Motorola Moto G Power (18 против 10 Вт)
- У Vivo Z5x больше максимальная ОЗУ, чем у Motorola Moto G Power (8 против 6 ГБ)
- Vivo Z5x тоньше Motorola Moto G Power на 0,7 мм
- Vivo Z5x вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo Z5x Vivo · 2019 | Motorola Moto G Power Motorola · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,53″ | 6,4″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2300 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 397 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 204 г | 199 г |
| Высота | 162,4 мм | 159,9 мм |
| Ширина | 77,3 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 9,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo Z5x | Motorola Moto G Power |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Glass front, plastic back, aluminum frame (6000 series) |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM Splash resistant |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 | Android 10.0 |
| Графический процессор | Adreno 616 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/1.8, (wide), AF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor | 16 MP, f/1.7, (wide), 1/2.8", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.2, (macro), 1/5.0", 1.75µm |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 800.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Extreme Night Black, Phantom Black, Aurora | Smoke Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».