Сравнение: Vivo Y6t · Doogee Note 59
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo Y6t тяжелее Doogee Note 59 на 10 г
- У Vivo Y6t больше аккумулятор, чем у Doogee Note 59 (6 500 против 6 250 мА·ч)
- У Vivo Y6t меньше диагональ экрана, чем у Doogee Note 59 (6,7 против 6,8 ″)
- У Vivo Y6t выше мощность проводной зарядки, чем у Doogee Note 59 (15 против 10 Вт)
- Vivo Y6t тоньше Doogee Note 59 на 0,2 мм
- Разрешение основного модуля: Vivo Y6t — 13 Мп, Doogee Note 59 — 16 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Vivo Y6t есть разъём 3,5 мм, у Doogee Note 59 нет
- Vivo Y6t вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo Y6t Vivo · 2026 | Doogee Note 59 Doogee · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,74″ | 6,75″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 260 ppi | 260 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Unisoc T8200 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 6 250 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 209 г | 199 г |
| Высота | 167,4 мм | 168 мм |
| Ширина | 77,1 мм | 77,5 мм |
| Толщина | 8,4 мм | 8,6 мм |
| Защита IP | IP65 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo Y6t | Doogee Note 59 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 450 nits |
| Операционная система | Android 16, OriginOS 6 | Android 15 |
| Графический процессор | Adreno 613 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/3.92" |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 15 Вт проводнаяобратная проводная | 10 Вт проводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный, Синий, Золотой | Чёрный, Зелёный, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».