Сравнение: Vivo X7 · ZTE Axon Mini
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo X7 тяжелее ZTE Axon Mini на 11 г
- У Vivo X7 больше аккумулятор, чем у ZTE Axon Mini (3 000 против 2 800 мА·ч)
- У Vivo X7 больше максимальная ОЗУ, чем у ZTE Axon Mini (4 против 3 ГБ)
- Vivo X7 тоньше ZTE Axon Mini на 0,7 мм
- Vivo X7 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo X7 Vivo · 2016 | ZTE Axon Mini ZTE · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2015 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,2″ | 5,2″ |
| Разрешение | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 424 ppi | 424 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 000 мА·ч | 2 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 151 г | 140 г |
| Высота | 147,3 мм | 143,5 мм |
| Ширина | 71,3 мм | 70 мм |
| Толщина | 7,2 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo X7 | ZTE Axon Mini |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM/ Micro-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 5.1 (Lollipop); Funtouch 2.5 | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| Графический процессор | Adreno 510 | Adreno 405 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, PDAF, f/2.2 | 13 MP, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0 | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | 18 Вт проводная | нет данных |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB Host | microUSB 2.0, USB Host |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Золотой, Розовое золото | Золотой, Chromium Silver, Розовое золото |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».