Сравнение: Vivo X20 Plus · Samsung Galaxy Note9
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo X20 Plus легче Samsung Galaxy Note9 на 20 г
- У Vivo X20 Plus меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy Note9 (3 900 против 4 000 мА·ч)
- У Vivo X20 Plus больше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy Note9 (6,4 против 6,4 ″)
- У Vivo X20 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy Note9 (4 против 8 ГБ)
- Vivo X20 Plus тоньше Samsung Galaxy Note9 на 1,3 мм
- У Samsung Galaxy Note9 подтверждена беспроводная зарядка, у Vivo X20 Plus сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy Note9 есть NFC, у Vivo X20 Plus нет
- Vivo X20 Plus вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo X20 Plus Vivo · 2017 | Samsung Galaxy Note9 Samsung · 2018 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2018 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,43″ | 6,4″ |
| Разрешение | 1080 × 2160 | 1440 × 2960 |
| Плотность (расчёт) | 376 ppi | 514 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Exynos 9810 Octa (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 900 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 23 Вт | нет данных |
| Беспроводная зарядка | нет данных | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 182 г | 201 г |
| Высота | 165,3 мм | 161,9 мм |
| Ширина | 80,1 мм | 76,4 мм |
| Толщина | 7,5 мм | 8,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo X20 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, алюминиевый корпус | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins)- Stylus (Bluetooth integration) |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 - HDR10 compliant- Always-on display |
| Операционная система | Android 7.1.1 (Nougat), обновляется до Android 8.0 (Oreo); Funtouch 3.2 | Android 8.1 (Oreo) |
| Графический процессор | Adreno 512 | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM, China |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.8, AF 5 MP, depth sensor | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.0 | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Зарядка | 22.5 Вт проводная | Fast battery charging 15 Вт (Quick Charge 2.0) Qi/PMA беспроводная charging (market dependent) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Iris scanner, fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Matte Black, Золотой, Розовое золото | Metallic copper, lavender purple, ocean blue, midnight black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».