Сравнение: Vivo X Fold6 · Honor Magic V6
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo X Fold6 тяжелее Honor Magic V6 на 9 г
- У Vivo X Fold6 больше аккумулятор, чем у Honor Magic V6 (7 000 против 6 660 мА·ч)
- У Vivo X Fold6 больше диагональ экрана, чем у Honor Magic V6 (8 против 8 ″)
- Vivo X Fold6 толще Honor Magic V6 на 0,4 мм
- Разрешение основного модуля: Vivo X Fold6 — 200 Мп, Honor Magic V6 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Honor Magic V6 подтверждена eSIM, у Vivo X Fold6 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo X Fold6 Vivo · 2026 | Honor Magic V6 Honor · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2026 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 8,02″ | 7,95″ |
| Разрешение | 2312 × 2504 | 2172 × 2352 |
| Плотность (расчёт) | 425 ppi | 403 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 9500 Super (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 200 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 7 000 мА·ч | 6 660 мА·ч |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 228 г | 219 г |
| Высота | 157,2 мм | 156,7 мм |
| Ширина | 145,7 мм | 145,6 мм |
| Толщина | 4,4 мм | 4 мм |
| Защита IP | IP5X | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo X Fold6 | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision | Foldable LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Honor Super Armored Inner Screen |
| Операционная система | Android 16, OriginOS 6 Fold | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Графический процессор | Mali-G1 Ultra MC12 | Adreno 840 |
| Характеристики основной камеры | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µmCover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 80 Вт проводная 40 Вт беспроводнаяобратная проводная 5 Вт обратная беспроводная | 80 Вт проводная 66 Вт беспроводнаяобратная беспроводная 5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Серый, Белый, Azure | Золотой, Красный, Белый, Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».