Сравнение: Vivo T3x · Vivo T2x
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo T3x легче Vivo T2x на 3 г
- У Vivo T3x больше диагональ экрана, чем у Vivo T2x (6,7 против 6,6 ″)
- Vivo T3x тоньше Vivo T2x на 1,2 мм
- У Vivo T2x есть NFC, у Vivo T3x нет
- У Vivo T3x есть слот microSD, у Vivo T2x нет
- Vivo T3x вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo T3x Vivo · 2024 | Vivo T2x Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,72″ | 6,58″ |
| Разрешение | 1080 × 2408 | 1080 × 2408 |
| Плотность (расчёт) | 393 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | MediaTek Dimensity 1300 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 44 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 202 г |
| Высота | 165,7 мм | 163,9 мм |
| Ширина | 76 мм | 75,3 мм |
| Толщина | 8 мм | 9,2 мм |
| Защита IP | IP64 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo T3x | Vivo T2x |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (peak) | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 14, Funtouch 14 | Android 12, OriginOS 2.0 |
| Графический процессор | Adreno 710 | Mali-G77 MC9 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.1, (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@30fps (8GB RAM version only), 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | Нет |
| Зарядка | 44 Вт проводная | Fast charging 44 Вт |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Crimson Bliss, Celestial Green | Чёрный, Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».