Сравнение: Vivo S18 · Vivo V40 SE
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo S18 тяжелее Vivo V40 SE на 0 г
- У Vivo S18 больше диагональ экрана, чем у Vivo V40 SE (6,8 против 6,7 ″)
- У Vivo S18 выше мощность проводной зарядки, чем у Vivo V40 SE (80 против 44 Вт)
- У Vivo S18 больше максимальная ОЗУ, чем у Vivo V40 SE (16 против 8 ГБ)
- Vivo S18 тоньше Vivo V40 SE на 0,3 мм
- У Vivo V40 SE есть слот microSD, у Vivo S18 нет
- Vivo S18 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo S18 Vivo · 2023 | Vivo V40 SE Vivo · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1260 × 2800 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 453 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 44 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 186 г | 186 г |
| Высота | 164,4 мм | 163,2 мм |
| Ширина | 75,1 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 7,5 мм | 7,8 мм |
| Защита IP | IP54 | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo S18 | Vivo V40 SE |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка | Glass front, plastic or silicone polymer (eco leather) back |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Операционная система | Android 14, OriginOS 4 | Android 14, Funtouch 14 |
| Графический процессор | Adreno 720 | Adreno 613 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AF | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 80 Вт проводная, PDобратная проводная | 44 Вт проводная, 1-50% за 25 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Blue/Green, Серебристый | Crystal Black, Leather Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».