Сравнение: Vivo S10e · Vivo V21s
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo S10e легче Vivo V21s на 1 г
- У Vivo S10e выше мощность проводной зарядки, чем у Vivo V21s (44 против 33 Вт)
- Vivo S10e толще Vivo V21s на 0,2 мм
- У Vivo V21s есть NFC, у Vivo S10e нет
- У Vivo V21s есть слот microSD, у Vivo S10e нет
- Vivo S10e вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo S10e Vivo · 2021 | Vivo V21s Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,44″ | 6,44″ |
| Разрешение | 1080 × 2404 | 1080 × 2404 |
| Плотность (расчёт) | 409 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 44 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 175 г | 176 г |
| Высота | 160,9 мм | 159,7 мм |
| Ширина | 74,3 мм | 73,9 мм |
| Толщина | 7,5 мм | 7,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo S10e | Vivo V21s |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11, OriginOS 1.0 | Android 12, Funtouch 12 |
| Графический процессор | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC3 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, OIS |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast Charging 44 Вт | 33 Вт проводная, 63% за 30 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Белый, Aurora | Dusk Blue, Gradient |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».