Сравнение: Vivo iQOO Z10x · Huawei Nova Y73
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo iQOO Z10x тяжелее Huawei Nova Y73 на 1 г
- У Vivo iQOO Z10x меньше аккумулятор, чем у Huawei Nova Y73 (6 500 против 6 620 мА·ч)
- У Vivo iQOO Z10x больше диагональ экрана, чем у Huawei Nova Y73 (6,7 против 6,7 ″)
- У Vivo iQOO Z10x выше мощность проводной зарядки, чем у Huawei Nova Y73 (44 против 40 Вт)
- У Vivo iQOO Z10x выше частота экрана, чем у Huawei Nova Y73 (120 против 90 Гц)
- Vivo iQOO Z10x тоньше Huawei Nova Y73 на 0,2 мм
- У Vivo iQOO Z10x есть 5G, у Huawei Nova Y73 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo iQOO Z10x Vivo · 2025 | Huawei Nova Y73 Huawei · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,72″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1080 × 2408 | 720 × 1604 |
| Плотность (расчёт) | 393 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Kirin 710A (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 6 620 мА·ч |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 40 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 204 г | 203 г |
| Высота | 165,7 мм | 166,1 мм |
| Ширина | 76,3 мм | 76,6 мм |
| Толщина | 8,1 мм | 8,3 мм |
| Защита IP | нет данных | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo iQOO Z10x | Huawei Nova Y73 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Aluminosilicate glass |
| Операционная система | Android 15, Funtouch 15 | Android 12, EMUI 15 |
| Графический процессор | Mali-G615 MC2 | Mali-G51 MP4 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K, 1080p, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 44 Вт проводнаяобратная проводная | 40 Вт проводная 5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Ultramarine, Титановый | Синий, Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».