Сравнение: Villaon V40s · Oppo A5i
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Villaon V40s легче Oppo A5i на 6 г
- У Villaon V40s меньше аккумулятор, чем у Oppo A5i (4 000 против 5 100 мА·ч)
- У Villaon V40s меньше диагональ экрана, чем у Oppo A5i (6,5 против 6,7 ″)
- У Villaon V40s ниже частота экрана, чем у Oppo A5i (60 против 90 Гц)
- У Villaon V40s меньше максимальная ОЗУ, чем у Oppo A5i (4 против 6 ГБ)
- Villaon V40s толще Oppo A5i на 0,9 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Villaon V40s Villaon · 2025 | Oppo A5i Oppo · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,52″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1604 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 60 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T603 (22 nm) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 5 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 180 г | 186 г |
| Высота | 165 мм | 165,7 мм |
| Ширина | 76,7 мм | 76,2 мм |
| Толщина | 9 мм | 8 мм |
| Защита IP | нет данных | IP65 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Villaon V40s | Oppo A5i |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / WCDMA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM/TF, ожидание на обеих) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 60Hz | IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (HBM) |
| Операционная система | Android 14 (Go edition) | Android 15, ColorOS 15 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps, 720@30fps, 480@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD | microSDXC |
| Зарядка | нет данных | 45 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), proximity, light, accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Cyber Black, Aurora Blue | Nebula Red, Starry Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».