Сравнение: Ulefone Armor X10 Pro · Kyocera DuraForce Ultra
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Ulefone Armor X10 Pro легче Kyocera DuraForce Ultra на 22 г
- У Ulefone Armor X10 Pro больше аккумулятор, чем у Kyocera DuraForce Ultra (5 180 против 4 500 мА·ч)
- У Ulefone Armor X10 Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у Kyocera DuraForce Ultra (4 против 6 ГБ)
- Ulefone Armor X10 Pro тоньше Kyocera DuraForce Ultra на 1,4 мм
- Разрешение основного модуля: Ulefone Armor X10 Pro — 20 Мп, Kyocera DuraForce Ultra — 24 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Kyocera DuraForce Ultra подтверждена беспроводная зарядка, у Ulefone Armor X10 Pro сведения отсутствуют
- У Kyocera DuraForce Ultra есть 5G, у Ulefone Armor X10 Pro нет
- У Ulefone Armor X10 Pro подтверждена разъём 3,5 мм, у Kyocera DuraForce Ultra сведения отсутствуют
- Ulefone Armor X10 Pro вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Ulefone Armor X10 Pro Ulefone · 2022 | Kyocera DuraForce Ultra Kyocera · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,45″ | 5,45″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 1080 × 2160 |
| Плотность (расчёт) | 295 ppi | 443 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 20 Мп | 24 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 180 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | нет данных |
| Беспроводная зарядка | нет данных | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 256 г | 278 г |
| Высота | 158,2 мм | 165,1 мм |
| Ширина | 76,7 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 14,6 мм | 16 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет данных |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Ulefone Armor X10 Pro | Kyocera DuraForce Ultra |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD |
| Защита экрана | нет данных | Sapphire Shield |
| Операционная система | Android 11 | Android 10, обновляется до Android 12 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Adreno 620 |
| Характеристики основной камеры | 20 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.78", 1.0µm, PDAF 2 MP, (depth) | 24 MP, f/1.8, 27mm (wide), 0.9µm, PDAF 16 MP, f/2.0, 16mm, 117˚ (ultrawide), 1.0µm |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0, 23mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | проводнаябеспроводная (Qi) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/e/i/k/r/v, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Black/Gray | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».