Сравнение: Tecno Spark 20P · Tecno Pop 9
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Spark 20P тяжелее Tecno Pop 9 на 6 г
- У Tecno Spark 20P ниже частота экрана, чем у Tecno Pop 9 (90 против 120 Гц)
- Tecno Spark 20P толще Tecno Pop 9 на 0,6 мм
- Разрешение основного модуля: Tecno Spark 20P — 50 Мп, Tecno Pop 9 — 48 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Tecno Pop 9 есть NFC, у Tecno Spark 20P нет
- У Tecno Pop 9 есть 5G, у Tecno Spark 20P нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Spark 20P Tecno · 2024 | Tecno Pop 9 Tecno · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,6″ |
| Разрешение | 720 × 1612 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 189 г |
| Высота | 163,7 мм | 165 мм |
| Ширина | 75,6 мм | 77 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 8 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Spark 20P | Tecno Pop 9 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Операционная система | Android 13 | Android 14 |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF0.08 MP (auxiliary lens) | 48 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm, AFAuxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Wi-Fi | Есть | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, два динамика |
| Цвета | Alpenglow Gold, Magic Skin | Aurora Cloud, Azure Sky, Midnight Shadow |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».