Сравнение: Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition · Helio 40
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition больше диагональ экрана, чем у Helio 40 (6,8 против 6,7 ″)
- Разрешение основного модуля: Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition — 0,8 Мп, Helio 40 — 2 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition есть NFC, у Helio 40 нет
- Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition Tecno · 2023 | Helio 40 Helio · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 720 × 1604 |
| Плотность (расчёт) | 396 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G88 (12nm) | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 0,8 Мп | 2 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 200 г |
| Высота | нет данных | 167,4 мм |
| Ширина | нет данных | 77,6 мм |
| Толщина | нет данных | 8,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition | Helio 40 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, стекло сзади | Стекло спереди, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM/TF Hybrid, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 90Hz, 480 nits |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 13 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 | Arm Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP0.8 MP | 108 MP2 MP (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP | 16 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | microSD, до 512GB |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | Yes, v5.0 |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side mounted), G-sensor, Proximity, Light sensor, Gyroscope |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Белый | Forest Green, Cosmic Gold, Sunshine Green, Twilight Gold, Sky Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».