Сравнение: Tecno Pova 8 Pro · Oppo Reno16 FS
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Pova 8 Pro легче Oppo Reno16 FS на 5 г
- У Tecno Pova 8 Pro больше диагональ экрана, чем у Oppo Reno16 FS (6,8 против 6,6 ″)
- У Tecno Pova 8 Pro выше частота экрана, чем у Oppo Reno16 FS (144 против 120 Гц)
- У Tecno Pova 8 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Oppo Reno16 FS (12 против 8 ГБ)
- Tecno Pova 8 Pro тоньше Oppo Reno16 FS на 1 мм
- У Oppo Reno16 FS подтверждена eSIM, у Tecno Pova 8 Pro сведения отсутствуют
- У Oppo Reno16 FS подтверждена слот microSD, у Tecno Pova 8 Pro сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Pova 8 Pro Tecno · 2026 | Oppo Reno16 FS Oppo · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2026 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,57″ |
| Разрешение | 1208 × 2644 | 1080 × 2372 |
| Плотность (расчёт) | 429 ppi | 397 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 144 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 6 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 194 г |
| Высота | 162,5 мм | 158,2 мм |
| Ширина | 77,3 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 7,4 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».