Сравнение: Tecno Pova 8 Pro 5G · Vivo V50
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Tecno Pova 8 Pro 5G больше аккумулятор, чем у Vivo V50 (6 500 против 6 000 мА·ч)
- У Tecno Pova 8 Pro 5G больше диагональ экрана, чем у Vivo V50 (6,8 против 6,8 ″)
- У Tecno Pova 8 Pro 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo V50 (45 против 90 Вт)
- У Tecno Pova 8 Pro 5G выше частота экрана, чем у Vivo V50 (144 против 120 Гц)
- У Tecno Pova 8 Pro 5G есть NFC, у Vivo V50 нет
- Tecno Pova 8 Pro 5G вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Pova 8 Pro 5G Tecno · 2026 | Vivo V50 Vivo · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,77″ |
| Разрешение | 1208 × 2644 | 1080 × 2392 |
| Плотность (расчёт) | 429 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 144 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 90 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 189 г |
| Высота | 162,5 мм | 163,3 мм |
| Ширина | 77,3 мм | 76,7 мм |
| Толщина | 7,4 мм | нет данных |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Pova 8 Pro 5G | Vivo V50 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front, glass back or plastic back |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | amoled | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Diamond Shield Glass |
| Операционная система | Android 16, HiOS 16 | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 720 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Карты памяти | нет данных | Нет |
| Зарядка | 45 | 90 Вт проводная, PDобратная проводная |
| Bluetooth | нет данных | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Есть |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».