Сравнение: Tecno Pouvoir 3 Plus · Huawei Enjoy 10s
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Pouvoir 3 Plus легче Huawei Enjoy 10s на 13 г
- У Tecno Pouvoir 3 Plus больше аккумулятор, чем у Huawei Enjoy 10s (6 000 против 4 000 мА·ч)
- У Tecno Pouvoir 3 Plus больше диагональ экрана, чем у Huawei Enjoy 10s (6,4 против 6,3 ″)
- У Tecno Pouvoir 3 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Huawei Enjoy 10s (6 против 8 ГБ)
- Tecno Pouvoir 3 Plus толще Huawei Enjoy 10s на 1,4 мм
- Разрешение основного модуля: Tecno Pouvoir 3 Plus — 32 Мп, Huawei Enjoy 10s — 48 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Tecno Pouvoir 3 Plus подтверждена слот microSD, у Huawei Enjoy 10s сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Pouvoir 3 Plus Tecno · 2019 | Huawei Enjoy 10s Huawei · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,35″ | 6,3″ |
| Разрешение | 720 × 1548 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 418 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 32 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 163 г |
| Высота | 159 мм | 157,4 мм |
| Ширина | 76 мм | 73,2 мм |
| Толщина | 9,2 мм | 7,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».