Сравнение: Tecno Pop 9 4G · Tecno Spark Go 1S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Pop 9 4G легче Tecno Spark Go 1S на 1 г
- У Tecno Pop 9 4G выше частота экрана, чем у Tecno Spark Go 1S (120 против 90 Гц)
- Tecno Pop 9 4G тоньше Tecno Spark Go 1S на 0,4 мм
- Tecno Pop 9 4G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Pop 9 4G Tecno · 2024 | Tecno Spark Go 1S Tecno · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T615 (12 nm) - InternationalMediatek Helio G50 - India | Mediatek Helio G50 |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 190 г |
| Высота | 166 мм | 165,6 мм |
| Ширина | 77 мм | 77 мм |
| Толщина | 8 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | IP54 | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Pop 9 4G | Tecno Spark Go 1S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz (India), 120Hz (International) | IPS LCD, 90Hz |
| Операционная система | Android 14 (Go edition) | Android 14 (Go edition), HIOS 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 - InternationalPowerVR GE8320 - India | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.12µm, PDAF | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC |
| Зарядка | 15 Вт проводная | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Wi-Fi | Есть | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, два динамика |
| Цвета | Glittery White, Lime Green, Startrail Black | Startrail Black, Glittery White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».