Сравнение: Tecno Camon X Pro · Tecno Camon X
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Camon X Pro легче Tecno Camon X на 1 г
- У Tecno Camon X Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Tecno Camon X (4 против 3 ГБ)
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon X Pro Tecno · 2018 | Tecno Camon X Tecno · 2018 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2018 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6″ | 6″ |
| Разрешение | 1080 × 2160 | 720 × 1440 |
| Плотность (расчёт) | 402 ppi | 268 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Helio P23 | MediaTek Helio P23 |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 24 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 750 мА·ч | 3 750 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 148 г | 149 г |
| Высота | 158 мм | 158,6 мм |
| Ширина | 75,2 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 5,2 мм | 5,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon X Pro | Tecno Camon X |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM |
| Тип экрана | IPS Touchscreen | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | NEG | NEG |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
| Графический процессор | Mali GPU | ARM Mali-G71 MP2, 700MHz, 2-Cores GPU |
| Характеристики основной камеры | 16 MP Rear Camera with Ring Flash | 16 MP Rear Camera with Ring Flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 24 MP Front Camera with Dual Flash | 20 MP Front Camera with Dual Flash |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | MicroSD, до 128 ГБ | microSD, до 128 ГБ |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint, G-sensor, Proximity, Ambient Light, E-compass | Sensor: Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light, Fingerprint, Compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Красный, Чёрный | Чёрный, Золотой, Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».