Сравнение: Tecno Camon iACE2 · Alcatel 1s
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Camon iACE2 тяжелее Alcatel 1s на 4 г
- У Tecno Camon iACE2 меньше аккумулятор, чем у Alcatel 1s (3 050 против 3 060 мА·ч)
- У Tecno Camon iACE2 меньше максимальная ОЗУ, чем у Alcatel 1s (2 против 4 ГБ)
- Tecno Camon iACE2 тоньше Alcatel 1s на 0,1 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon iACE2 Tecno · 2019 | Alcatel 1s Alcatel · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 720 × 1440 |
| Плотность (расчёт) | 293 ppi | 293 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Unisoc SC9863A |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 050 мА·ч | 3 060 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 146 г |
| Высота | 148,3 мм | 147,8 мм |
| Ширина | 71,9 мм | 70,7 мм |
| Толщина | 8,5 мм | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon iACE2 | Alcatel 1s |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo); HIOS 4.1 | Android 9.0 (Pie) |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | IMG8322 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/1.8, AF 0.3 MP, depth sensor | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm 2 MP, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps,720p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 128 ГБ (отдельный слот) | microSD, до 128 ГБ (совмещён со слотом SIM) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Аccelerometer, proximity | Fingerprint- (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Champagne Gold, Midnight Black, City Blue | Синий, Чёрный, Rose, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».