Сравнение: Tecno Camon i2 · Infinix S3X
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Tecno Camon i2 меньше аккумулятор, чем у Infinix S3X (3 750 против 4 000 мА·ч)
- Tecno Camon i2 тоньше Infinix S3X на 0 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon i2 Tecno · 2018 | Infinix S3X Infinix · 2018 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2018 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,2″ | 6,2″ |
| Разрешение | 720 × 1500 | 720 × 1500 |
| Плотность (расчёт) | 268 ppi | 268 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT6761 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 750 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 150 г |
| Высота | 156,7 мм | 156,7 мм |
| Ширина | 76,1 мм | 75,3 мм |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon i2 | Infinix S3X |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS Touchscreen | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 500 |
| Характеристики основной камеры | Dual: 13MP, 2MP Dual Rear Camera with Quad Flash | 13 MP, PDAF 2 MP, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP Front Camera with Flash | 16 MP, 1.4µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 128 ГБ | microSD, до 128 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint, G-sensor, Proximity, Ambient Light, E-compass | Fingerprint -(rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | нет данных | Ice Blue, Sandstone Black, Tradewinds Grey |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».