Сравнение: Tecno Camon 40 Pro 4G · Motorola Edge 60
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Camon 40 Pro 4G легче Motorola Edge 60 на 1 г
- У Tecno Camon 40 Pro 4G больше диагональ экрана, чем у Motorola Edge 60 (6,8 против 6,7 ″)
- У Tecno Camon 40 Pro 4G ниже мощность проводной зарядки, чем у Motorola Edge 60 (45 против 68 Вт)
- У Tecno Camon 40 Pro 4G выше частота экрана, чем у Motorola Edge 60 (144 против 120 Гц)
- У Tecno Camon 40 Pro 4G меньше максимальная ОЗУ, чем у Motorola Edge 60 (8 против 12 ГБ)
- Tecno Camon 40 Pro 4G тоньше Motorola Edge 60 на 0,6 мм
- У Motorola Edge 60 подтверждена eSIM, у Tecno Camon 40 Pro 4G сведения отсутствуют
- У Motorola Edge 60 есть 5G, у Tecno Camon 40 Pro 4G нет
- У Motorola Edge 60 подтверждена слот microSD, у Tecno Camon 40 Pro 4G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon 40 Pro 4G Tecno · 2025 | Motorola Edge 60 Motorola · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2436 | 1220 × 2712 |
| Плотность (расчёт) | 393 ppi | 444 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 144 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 200 мА·ч | 5 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 68 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 178 г | 179 г |
| Высота | 164,4 мм | 161,2 мм |
| Ширина | 74,3 мм | 73,1 мм |
| Толщина | 7,3 мм | 7,9 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon 40 Pro 4G | Motorola Edge 60 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front, aluminum frame, silicone polymer (eco leather or eco suede) back |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | AMOLED, 144Hz | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits peak |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| Операционная система | Android 15, HIOS 15 | Android 15 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Видео основной камеры | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC |
| Зарядка | 45 Вт проводная, 50% за 23 мин, 100% за 43 мин | 68 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Wi-Fi | Есть | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, два динамика | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White | Pantone (Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect) |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».