Сравнение: Tecno Camon 30 5G · Tecno Camon 30S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Camon 30 5G тяжелее Tecno Camon 30S на 1 г
- У Tecno Camon 30 5G выше мощность проводной зарядки, чем у Tecno Camon 30S (70 против 33 Вт)
- У Tecno Camon 30 5G больше максимальная ОЗУ, чем у Tecno Camon 30S (12 против 8 ГБ)
- Tecno Camon 30 5G толще Tecno Camon 30S на 0,2 мм
- У Tecno Camon 30S есть NFC, у Tecno Camon 30 5G нет
- У Tecno Camon 30 5G есть 5G, у Tecno Camon 30S нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon 30 5G Tecno · 2024 | Tecno Camon 30S Tecno · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2436 | 1080 × 2436 |
| Плотность (расчёт) | 393 ppi | 393 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 70 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 198 г |
| Высота | 165,4 мм | 164,5 мм |
| Ширина | 75,9 мм | 74,6 мм |
| Толщина | 7,8 мм | 7,6 мм |
| Защита IP | нет данных | IP53 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon 30 5G | Tecno Camon 30S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather) | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED, 120Hz, 1300 nits (HBM) |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 14, HIOS 14 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HIOS 14 |
| Графический процессор | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), 1/1.57", PDAF, OIS 2 MP, (depth) 0.08 MP, (auxiliary lens) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 2 MP, (depth) Auxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, (wide), AF | 13 MP |
| Видео основной камеры | 1440p@30fps, 1080p@30fps | Есть |
| Зарядка | 70 Вт проводная | 33 Вт проводная, 0-100% за 45 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, два динамика |
| Цвета | Чёрный, Синий, Зелёный | Nebula Violet, Синий, Celestial Black, Dawn Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».