Сравнение: Tecno Camon 16 Pro · Tecno Camon 15 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Camon 16 Pro тяжелее Tecno Camon 15 Pro на 4 г
- У Tecno Camon 16 Pro больше аккумулятор, чем у Tecno Camon 15 Pro (5 000 против 4 000 мА·ч)
- У Tecno Camon 16 Pro больше диагональ экрана, чем у Tecno Camon 15 Pro (6,8 против 6,6 ″)
- Tecno Camon 16 Pro толще Tecno Camon 15 Pro на 0,1 мм
- Разрешение основного модуля: Tecno Camon 16 Pro — 64 Мп, Tecno Camon 15 Pro — 48 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon 16 Pro Tecno · 2020 | Tecno Camon 15 Pro Tecno · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,6″ |
| Разрешение | 720 × 1640 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 390 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G70 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 207 г | 203 г |
| Высота | 170,9 мм | 163,3 мм |
| Ширина | 77,2 мм | 77,7 мм |
| Толщина | 9,2 мм | 9,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon 16 Pro | Tecno Camon 15 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 | нет данных |
| Операционная система | Android 10, HIOS 7.0 | Android 10.0; HIOS 6.0 |
| Графический процессор | Mali-G52 2EEMC2 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 4th unknown camera | 48 MP, PDAF5 MP2 MPQVGA |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.0", 1.0µm2nd unknown camera | Motorized pop-up 32 MP |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast charging 18 Вт | нет данных |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 82.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Onyx Black, Ice Crystal Blue | Ice Jadeite, Opal White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».