Сравнение: TCL Ion X · TCL 502
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- TCL Ion X легче TCL 502 на 5 г
- У TCL Ion X больше максимальная ОЗУ, чем у TCL 502 (3 против 2 ГБ)
- TCL Ion X тоньше TCL 502 на 0,7 мм
- Разрешение основного модуля: TCL Ion X — 13 Мп, TCL 502 — 5 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | TCL Ion X TCL | TCL 502 TCL · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2023 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6″ | 6″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 480 × 960 |
| Плотность (расчёт) | 268 ppi | 179 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Mediatek Helio A22 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 000 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 177 г | 182 г |
| Высота | 156,5 мм | 159 мм |
| Ширина | 75,2 мм | 78 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 9,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | TCL Ion X | TCL 502 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Тип экрана | Цветной IPS Screen (16 млн цветов) | IPS LCD, 90Hz |
| Операционная система | Android, TCL UI | Android 13 (Go edition) |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, (wide) 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 5 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, (wide) 1/5.0", 1.12µm | 2 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C, OTG |
| Датчики | нет данных | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».