Сравнение: TCL 306 · Oscal Flat 2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- TCL 306 легче Oscal Flat 2 на 2 г
- У TCL 306 меньше диагональ экрана, чем у Oscal Flat 2 (6,5 против 6,6 ″)
- У TCL 306 меньше максимальная ОЗУ, чем у Oscal Flat 2 (3 против 8 ГБ)
- TCL 306 толще Oscal Flat 2 на 0,1 мм
- У TCL 306 есть NFC, у Oscal Flat 2 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | TCL 306 TCL | Oscal Flat 2 Oscal · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,52″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 269 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 190 г | 192 г |
| Высота | 165,2 мм | 163,2 мм |
| Ширина | 75,5 мм | 75,2 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 8,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | TCL 306 | Oscal Flat 2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD, 90Hz, 450 nits |
| Операционная система | Android 12, TCL UI | Android 14, DokeOS 4.0 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/3.0", 1.12µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth), 2 MP, f/2.4, (macro) | 13 MP, (wide), 1/4.0", 1.12 μm |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/5.0", 1.12µm | 8 MP, (wide), 1/5.0" |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Серый космос, Atlantic Blue | Phantom Black, Ripple Blue, Sky Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».