Сравнение: T-Mobile T Phone 3 · ZTE Blade V70 Design
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- T-Mobile T Phone 3 тяжелее ZTE Blade V70 Design на 12 г
- У T-Mobile T Phone 3 меньше диагональ экрана, чем у ZTE Blade V70 Design (6,6 против 6,7 ″)
- У T-Mobile T Phone 3 выше мощность проводной зарядки, чем у ZTE Blade V70 Design (25 против 23 Вт)
- У T-Mobile T Phone 3 меньше максимальная ОЗУ, чем у ZTE Blade V70 Design (6 против 8 ГБ)
- T-Mobile T Phone 3 толще ZTE Blade V70 Design на 1,1 мм
- У T-Mobile T Phone 3 есть 5G, у ZTE Blade V70 Design нет
- T-Mobile T Phone 3 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | T-Mobile T Phone 3 T-Mobile · 2025 | ZTE Blade V70 Design ZTE · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,58″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2408 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 401 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 23 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 218 г | 206 г |
| Высота | 166,5 мм | 165,8 мм |
| Ширина | 77,1 мм | 77,1 мм |
| Толщина | 9,3 мм | 8,2 мм |
| Защита IP | IP54 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | T-Mobile T Phone 3 | ZTE Blade V70 Design |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front, plastic frame, glass back or silicone polymer (eco leather) back |
| SIM-карты | Nano-SIM | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Защита экрана | Mohs level 6 | нет данных |
| Операционная система | Android 15, up to 3 major Android upgrades | Android 14 |
| Графический процессор | Adreno 710 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), PDAF, OIS 2 MP, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 MP | 16 MP |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 25 Вт проводная, PD3.0, QC3 | 22.5 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Icy Silver | Stone gray, Rose pink, Citrus orange, Jade green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».