Сравнение: Symphony P9 (2GB) · Vivo V5S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Symphony P9 (2GB) легче Vivo V5S на 4 г
- У Symphony P9 (2GB) меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo V5S (2 против 4 ГБ)
- Symphony P9 (2GB) толще Vivo V5S на 1,6 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Symphony P9 (2GB) Symphony · 2017 | Vivo V5S Vivo · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | Mediatek MT6750 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 000 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 154 г |
| Высота | 154,8 мм | 153,8 мм |
| Ширина | 76,8 мм | 75,5 мм |
| Толщина | 9,2 мм | 7,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Symphony P9 (2GB) | Vivo V5S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, алюминиевый корпус |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM, гибридный слот (Micro-SIM/Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS, Full-lamination | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Gorilla Glass 3 3D Touch display |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 6 (Marshmallow); Funtouch 3 |
| Графический процессор | Mali-T720 MP3 | Mali-T860MP2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP with front Flash | 13 MP, PDAF, f/2.2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 MP with dual-tone Flash | 20 MP, f/2.0, 1/2.8" |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 64 ГБ | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Bluetooth | Есть (V4.0) | 4.0, A2DP |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| Разъём USB | Есть | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint,, Accelerometer, G-sensor, Proximity, Light, Compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Тёмно-синий | Crown Gold, Matte Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».