Сравнение: Spice M-6688 Flo Magic · Sony Ericsson Mix Walkman
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Spice M-6688 Flo Magic легче Sony Ericsson Mix Walkman на 8 г
- У Spice M-6688 Flo Magic больше диагональ экрана, чем у Sony Ericsson Mix Walkman (3,2 против 3 ″)
- Spice M-6688 Flo Magic тоньше Sony Ericsson Mix Walkman на 1,4 мм
- У Sony Ericsson Mix Walkman подтверждена разъём 3,5 мм, у Spice M-6688 Flo Magic сведения отсутствуют
- Spice M-6688 Flo Magic вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Spice M-6688 Flo Magic Spice · 2012 | Sony Ericsson Mix Walkman Sony Ericsson · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2011 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,2″ | 3″ |
| Разрешение | 240 × 400 | 240 × 400 |
| Плотность (расчёт) | 146 ppi | 155 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | spice mobile platform 2012 | sony ericsson mobile platform 2011 |
| Память (макс.) | нет данных | 256 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 000 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 80 г | 88 г |
| Высота | 111,7 мм | 95,8 мм |
| Ширина | 55 мм | 52,8 мм |
| Толщина | 12,9 мм | 14,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Spice M-6688 Flo Magic | Sony Ericsson Mix Walkman |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов |
| Защита экрана | нет данных | Scratch-resistant glass |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP | 3.15 MP| |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 320p |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | Есть | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | Есть | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black with pink cloud band| Black with pink band| Black with green bird band| Black with green band |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».