Сравнение: Sony Ericsson D750 · Sony Ericsson K610
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sony Ericsson D750 тяжелее Sony Ericsson K610 на 10 г
- У Sony Ericsson D750 меньше диагональ экрана, чем у Sony Ericsson K610 (1,8 против 1,9 ″)
- Sony Ericsson D750 толще Sony Ericsson K610 на 3,6 мм
- У Sony Ericsson K610 подтверждена слот microSD, у Sony Ericsson D750 сведения отсутствуют
- Sony Ericsson D750 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sony Ericsson D750 Sony Ericsson · 2005 | Sony Ericsson K610 Sony Ericsson · 2006 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2005 | 2006 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,8″ | 1,9″ |
| Разрешение | 176 × 220 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 157 ppi | 148 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | sony ericsson mobile platform 2005 | sony ericsson mobile platform 2006 |
| Память (макс.) | 38 МБ | 16 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 900 мА·ч | 900 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 99 г | 89 г |
| Высота | 100 мм | 102 мм |
| Ширина | 46 мм | 45,2 мм |
| Толщина | 20,5 мм | 16,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sony Ericsson D750 | Sony Ericsson K610 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / UMTS |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| autofocus| LED flash | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | VGA videocall camera |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | Memory Stick Duo Pro до 2 ГБ 64 MB included | Memory Stick Micro (M2) до 2 ГБ |
| Bluetooth | 2.0 | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | Есть | 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Silver | Evening Red| Urban Silver| Misty White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».