Сравнение: Sonim XP3.20 Quest Pro · Sonim XP3.20 Quest
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sonim XP3.20 Quest Pro вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sonim XP3.20 Quest Pro Sonim · 2010 | Sonim XP3.20 Quest Sonim · 2009 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2009 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,77″ | 1,77″ |
| Разрешение | 176 × 220 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 159 ppi | 159 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | sonim mobile platform 2010 | sonim mobile platform 2009 |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 850 мА·ч | 1 850 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 170 г | 170 г |
| Высота | 119 мм | 119 мм |
| Ширина | 56 мм | 56 мм |
| Толщина | 25 мм | 25 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sonim XP3.20 Quest Pro | Sonim XP3.20 Quest |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 65 тыс. цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| LED flash | 2 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Карты памяти | microSD до 2 ГБ (отдельный слот) | microSD до 2 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | Yes 2.0 | Yes 2.0 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | miniUSB | miniUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| Yellow |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».