Сравнение: Sharp Aquos S3 mini · Tecno Camon CX Manchester City LE
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sharp Aquos S3 mini легче Tecno Camon CX Manchester City LE на 10 г
- У Sharp Aquos S3 mini меньше аккумулятор, чем у Tecno Camon CX Manchester City LE (3 020 против 3 200 мА·ч)
- У Sharp Aquos S3 mini больше максимальная ОЗУ, чем у Tecno Camon CX Manchester City LE (6 против 4 ГБ)
- Sharp Aquos S3 mini толще Tecno Camon CX Manchester City LE на 2,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sharp Aquos S3 mini Sharp | Tecno Camon CX Manchester City LE Tecno · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 1080 × 2040 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 420 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | Mediatek MT6750T (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 020 мА·ч | 3 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 140 г | 150 г |
| Высота | 142,7 мм | 152,8 мм |
| Ширина | 73 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 7,8 мм | 5,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sharp Aquos S3 mini | Tecno Camon CX Manchester City LE |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, стекло сзади, алюминиевая рамка | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IGZO IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | NEG |
| Операционная система | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Adreno 508 | Mali-T860MP2 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/2.0, PDAF | 16 MP, f/2.0, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm | 16 MP, f/2.0, AF |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSD, до 128 ГБ |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Синий, Золотой | City Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».