Сравнение: Sharp Aquos R2 Compact · Micromax Dual 4 E4816
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sharp Aquos R2 Compact легче Micromax Dual 4 E4816 на 6 г
- У Sharp Aquos R2 Compact меньше аккумулятор, чем у Micromax Dual 4 E4816 (2 500 против 2 730 мА·ч)
- Sharp Aquos R2 Compact толще Micromax Dual 4 E4816 на 0,4 мм
- Разрешение основного модуля: Sharp Aquos R2 Compact — 22,6 Мп, Micromax Dual 4 E4816 — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Sharp Aquos R2 Compact есть NFC, у Micromax Dual 4 E4816 нет
- Sharp Aquos R2 Compact вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sharp Aquos R2 Compact Sharp · 2019 | Micromax Dual 4 E4816 Micromax · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2017 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,2″ | 5,2″ |
| Разрешение | 1080 × 2280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 485 ppi | 424 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 22,6 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 500 мА·ч | 2 730 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 135 г | 141 г |
| Высота | 131 мм | 143,5 мм |
| Ширина | 64 мм | 70 мм |
| Толщина | 9,3 мм | 8,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sharp Aquos R2 Compact | Micromax Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | Две SIM, гибридный слот (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IGZO IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3- 120 Hz- HDR10- DCI-P3 | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Adreno 630 | Adreno 505 |
| Характеристики основной камеры | 22.6 MP, f/1.9, 22 mm, PDAF, OIS | 13 MP, f/2.0, 1/3", AF 2 MP, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2, 23 mm | 13 MP, 1/3" |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ | microSD, до 128 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | 18 Вт проводная, PD2.0 | нет данных |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector (PowerDelivery 2.0) | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Smokey Green, Deep White, Pure Black | Black/Gray, White/Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».