Сравнение: Samsung i750 · Qtek S200
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung i750 тяжелее Qtek S200 на 10 г
- У Samsung i750 меньше аккумулятор, чем у Qtek S200 (800 против 1 200 мА·ч)
- У Samsung i750 меньше диагональ экрана, чем у Qtek S200 (2,6 против 2,8 ″)
- У Samsung i750 больше максимальная ОЗУ, чем у Qtek S200 (1 против 0 ГБ)
- Samsung i750 толще Qtek S200 на 3,6 мм
- У Samsung i750 подтверждена слот microSD, у Qtek S200 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung i750 Samsung · 2005 | Qtek S200 Qtek · 2005 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2005 | 2005 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,6″ | 2,8″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 154 ppi | 143 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | intel xscale pxa270 416 mhz | TI OMAP 850 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 64 МБ |
| Память (макс.) | 79 МБ | 128 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 800 мА·ч | 1 200 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 160 г | 150 г |
| Высота | 107 мм | 108,8 мм |
| Ширина | 52 мм | 59,3 мм |
| Толщина | 22 мм | 18,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung i750 | Qtek S200 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| autofocus | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | CIF |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | SD/MMC |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b | Wi-Fi 802.11b |
| Разъём USB | Есть | miniUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный | Stylish black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».