Сравнение: Samsung Galaxy S26 FE · Samsung Galaxy S25+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S26 FE тяжелее Samsung Galaxy S25+ на 3 г
- У Samsung Galaxy S26 FE меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy S25+ (8 против 12 ГБ)
- Samsung Galaxy S26 FE толще Samsung Galaxy S25+ на 0,1 мм
- Samsung Galaxy S26 FE вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S26 FE Samsung · 2026 | Samsung Galaxy S25+ Samsung · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | ожидается | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1440 × 3120 |
| Плотность (расчёт) | 385 ppi | 513 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 2500 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 900 мА·ч | 4 900 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 193 г | 190 г |
| Высота | 161,3 мм | 158,4 мм |
| Ширина | 76,6 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 7,4 мм | 7,3 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S26 FE | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INTNano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USANano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Операционная система | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Графический процессор | Xclipse 950 | Adreno 830 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Видео основной камеры | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 45 Вт проводная, PD, QC2, 65% за 30 мин 15 Вт беспроводная, Qi2 compatibleобратная беспроводная | 45 Вт проводная, PD3.0, 65% за 30 мин 15 Вт беспроводная (Qi2) 4.5 Вт обратная беспроводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerSamsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerSamsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) supportCircle to Search |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Синий, Светло-зелёный | Icy Blue, Мятный, Тёмно-синий, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».