Сравнение: Samsung Galaxy S26 FE · Samsung Galaxy S25 FE
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S26 FE тяжелее Samsung Galaxy S25 FE на 3 г
- Тип матрицы: LTPO AMOLED у Samsung Galaxy S26 FE против OLED / AMOLED у Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S26 FE вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S26 FE Samsung · 2026 | Samsung Galaxy S25 FE Samsung · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | ожидается | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 385 ppi | 385 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 2500 (3 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 900 мА·ч | 4 900 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 193 г | 190 г |
| Высота | 161,3 мм | 161,3 мм |
| Ширина | 76,6 мм | 76,6 мм |
| Толщина | 7,4 мм | 7,4 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S26 FE | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIMNano-SIM + eSIMeSIM + eSIM |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| Операционная система | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Графический процессор | Xclipse 950 | Xclipse 940 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 45 Вт проводная, PD, QC2, 65% за 30 мин 15 Вт беспроводная, Qi2 compatibleобратная беспроводная | 45 Вт проводная, PD, QC2, 65% за 30 мин 25 Вт беспроводнаяобратная беспроводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerSamsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compassVirtual proximity sensingSamsung DeXCircle to Search |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Синий, Светло-зелёный | Icyblue, Jetblack, Тёмно-синий, Белый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».