Сравнение: Samsung Galaxy S22+ 5G · Vivo S16e
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S22+ 5G тяжелее Vivo S16e на 7 г
- У Samsung Galaxy S22+ 5G меньше аккумулятор, чем у Vivo S16e (4 500 против 4 600 мА·ч)
- У Samsung Galaxy S22+ 5G меньше диагональ экрана, чем у Vivo S16e (6,6 против 6,6 ″)
- У Samsung Galaxy S22+ 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo S16e (5 против 66 Вт)
- У Samsung Galaxy S22+ 5G меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo S16e (8 против 12 ГБ)
- Samsung Galaxy S22+ 5G тоньше Vivo S16e на 0,1 мм
- У Samsung Galaxy S22+ 5G подтверждена беспроводная зарядка, у Vivo S16e сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy S22+ 5G подтверждена eSIM, у Vivo S16e сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S22+ 5G Samsung · 2022 | Vivo S16e Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,62″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 390 ppi | 398 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Exynos 1080 (5 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 10 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 4 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | 5 Вт | 66 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 188 г |
| Высота | 157,4 мм | 162,5 мм |
| Ширина | 75,8 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 7,6 мм | 7,7 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S22+ 5G | Vivo S16e |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | нет данных |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM и/или eSIM) или Две SIM (Nano-SIM и/или eSIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ | нет данных |
| Операционная система | Android 12, One UI 4.1 | Android 11, Origin OS Ocean |
| Графический процессор | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Mali-G78 MP10 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Dual Pixel Pro PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | Fast charging 45WUSB Power Delivery 3.0Fast Qi/PMA беспроводная charging 15Wобратная беспроводная charging 4.5 Вт | 66 Вт проводная, 50% за 19 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictationSamsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Phantom Black, Белый, Pink Gold, Зелёный, Графитовый, Sky Blue, Фиолетовый, Кремовый | Чёрный, Зелёный, Фиолетовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».