Сравнение: Samsung Galaxy S21 · Motorola ThinkPhone 25
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S21 легче Motorola ThinkPhone 25 на 2 г
- У Samsung Galaxy S21 меньше аккумулятор, чем у Motorola ThinkPhone 25 (4 000 против 4 310 мА·ч)
- У Samsung Galaxy S21 меньше диагональ экрана, чем у Motorola ThinkPhone 25 (6,2 против 6,4 ″)
- У Samsung Galaxy S21 меньше максимальная ОЗУ, чем у Motorola ThinkPhone 25 (8 против 12 ГБ)
- У Motorola ThinkPhone 25 подтверждена eSIM, у Samsung Galaxy S21 сведения отсутствуют
- У Motorola ThinkPhone 25 подтверждена NFC, у Samsung Galaxy S21 сведения отсутствуют
- У Motorola ThinkPhone 25 подтверждена 5G, у Samsung Galaxy S21 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S21 Samsung | Motorola ThinkPhone 25 Motorola · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2024 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,2″ | 6,36″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1220 × 2670 |
| Плотность (расчёт) | 424 ppi | 462 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 10 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 310 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 68 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 169 г | 171 г |
| Высота | нет данных | 154,1 мм |
| Ширина | нет данных | 71,2 мм |
| Толщина | нет данных | 8,1 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S21 | Motorola ThinkPhone 25 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aramid fibre back, plastic frame |
| SIM-карты | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
| Операционная система | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 | Android 14, up to 5 major Android upgrades |
| Графический процессор | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 | Mali-G615 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 25 Вт проводная, PD3.0 15 Вт беспроводная (Qi) 4.5 Вт обратная беспроводная | 68 Вт проводная, 50% за 11 мин (заявлено) 15 Вт беспроводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassSmart Connect support |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink | Carbon Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».