Сравнение: Samsung Galaxy S11+ · Samsung Galaxy S10+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Samsung Galaxy S11+ меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy S10+ (4 000 против 4 100 мА·ч)
- У Samsung Galaxy S11+ больше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy S10+ (6,9 против 6,4 ″)
- У Samsung Galaxy S11+ меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy S10+ (8 против 12 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Samsung Galaxy S11+ — 2 Мп, Samsung Galaxy S10+ — 12 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Samsung Galaxy S10+ подтверждена разъём 3,5 мм, у Samsung Galaxy S11+ сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy S10+ есть слот microSD, у Samsung Galaxy S11+ нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S11+ Samsung · 2019 | Samsung Galaxy S10+ Samsung · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2019 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,4″ |
| Разрешение | 1440 × 3040 | 1440 × 3040 |
| Плотность (расчёт) | 488 ppi | 526 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Samsung Exynos 9 Octa 990 | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEAQuacomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 10 Мп | 10 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 175 г |
| Высота | нет данных | 157,6 мм |
| Ширина | нет данных | 74,1 мм |
| Толщина | нет данных | 7,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S11+ | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Front/back glass (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Dynamic AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 6 - HDR10- Always-on display |
| Операционная система | Android 10 | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Графический процессор | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP12 - EMEAAdreno 640 - USA/LATAM, China |
| Характеристики основной камеры | 108 MP13 MP8 MP2 MP | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 MP | 10 MP, f/1.9, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, depth sensor |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Карты памяти | Нет | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводная, PD2.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 80.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint - (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Various | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».