Сравнение: Samsung Galaxy A04 Core · Infinix Smart 10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Samsung Galaxy A04 Core меньше диагональ экрана, чем у Infinix Smart 10 (6,5 против 6,7 ″)
- У Samsung Galaxy A04 Core меньше максимальная ОЗУ, чем у Infinix Smart 10 (3 против 4 ГБ)
- У Infinix Smart 10 есть NFC, у Samsung Galaxy A04 Core нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy A04 Core Samsung | Infinix Smart 10 Infinix · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 850 (8nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 187 г |
| Высота | нет данных | 165,6 мм |
| Ширина | нет данных | 77 мм |
| Толщина | нет данных | 8,3 мм |
| Защита IP | нет данных | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy A04 Core | Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | PLS LCD | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
| Операционная система | Android 12 | Android 15/15 (Go edition), XOS 15.1 |
| Графический процессор | Mali-G52 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP, f/2.0, AF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Зелёный, Розовое золото | Sleek Black Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».