Сравнение: Samsung B6520 Omnia PRO 5 · Samsung i225 Exec
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung B6520 Omnia PRO 5 тяжелее Samsung i225 Exec на 6 г
- Samsung B6520 Omnia PRO 5 толще Samsung i225 Exec на 0,5 мм
- У Samsung B6520 Omnia PRO 5 есть разъём 3,5 мм, у Samsung i225 Exec нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung B6520 Omnia PRO 5 Samsung · 2010 | Samsung i225 Exec Samsung · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2010 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,4″ | 2,4″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 167 ppi | 167 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | samsung mobile platform 2010 | 667 mhz |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 220 МБ | 123 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 111 г | 105 г |
| Высота | 116,5 мм | 117 мм |
| Ширина | 61,8 мм | 60 мм |
| Толщина | 11,5 мм | 11 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung B6520 Omnia PRO 5 | Samsung i225 Exec |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | CDMA / EVDO |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 65 тыс. цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard | Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | Нет |
| Видео основной камеры | 320p@15fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».