Сравнение: Samsung B5702 · Motorola CUPE
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung B5702 тяжелее Motorola CUPE на 5 г
- У Samsung B5702 больше аккумулятор, чем у Motorola CUPE (1 200 против 950 мА·ч)
- Samsung B5702 толще Motorola CUPE на 2,5 мм
- Samsung B5702 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung B5702 Samsung · 2009 | Motorola CUPE Motorola · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2009 | 2010 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,4″ | 2,4″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 167 ppi | 167 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | samsung mobile platform 2009 | motorola mobile platform 2010 |
| Память (макс.) | 50 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 200 мА·ч | 950 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 120 г | 115 г |
| Высота | 106 мм | 107,8 мм |
| Ширина | 52,5 мм | 53 мм |
| Толщина | 16,9 мм | 14,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung B5702 | Motorola CUPE |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| autofocus | 3.15 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | 480p@15fps | Нет |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».