Сравнение: Redmi Note 17 Pro Max · Xiaomi Redmi K90 Ultra
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Redmi Note 17 Pro Max тяжелее Xiaomi Redmi K90 Ultra на 3 г
- У Redmi Note 17 Pro Max больше аккумулятор, чем у Xiaomi Redmi K90 Ultra (10 000 против 8 550 мА·ч)
- У Redmi Note 17 Pro Max ниже частота экрана, чем у Xiaomi Redmi K90 Ultra (120 против 165 Гц)
- У Redmi Note 17 Pro Max меньше максимальная ОЗУ, чем у Xiaomi Redmi K90 Ultra (12 против 16 ГБ)
- Redmi Note 17 Pro Max толще Xiaomi Redmi K90 Ultra на 0,5 мм
- У Xiaomi Redmi K90 Ultra подтверждена NFC, у Redmi Note 17 Pro Max сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Redmi Note 17 Pro Max Redmi · 2026 | Xiaomi Redmi K90 Ultra Xiaomi · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2026 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,83″ | 6,83″ |
| Разрешение | 1280 × 2772 | 1280 × 2772 |
| Плотность (расчёт) | 447 ppi | 447 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 165 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 10 000 мА·ч | 8 550 мА·ч |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 100 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 230 г | 227 г |
| Высота | 163,4 мм | 162,9 мм |
| Ширина | 78,3 мм | 77,9 мм |
| Толщина | 8,7 мм | 8,2 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Redmi Note 17 Pro Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | amoled | AMOLED, 68B colors, PWM, 165Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 9500 nits (peak)* |
| Операционная система | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 20 MP (wide) |
| Видео основной камеры | нет данных | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Карты памяти | нет данных | Нет |
| Зарядка | 100 | 100 Вт проводная, 100 Вт PPS, PD3.022.5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | нет данных | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики (with Dolby Atmos) |
| Цвета | нет данных | Чёрный, Синий, Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».